CSC5180ZXXC6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5180ZXXC6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6750,7250,7450×2510×2850,2950,3000 |
底盤(pán)型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/18 |
額定質(zhì)量: (kg) | 10370,10305,10050,9985 | 前懸/后懸(mm): | 1400/1350 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7500,7820 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、該車(chē)主要用于垃圾收集和清運,主要專(zhuān)用裝置為勾臂。整車(chē)外形長(cháng)/軸距(mm)對應關(guān)系為: 6750/4000,7250/4500,7450/4700。僅采用軸距(mm):4000,4500,4700。2、側,后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤(pán)選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠,腳踏板。安裝帶有衛星定位裝置的行駛記錄儀。ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:長(cháng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號:CM4XL。發(fā)動(dòng)機與油耗值對應關(guān)系為(L/100Km):CA4DK1-22E6/25.6,CA4DK1-18E6/25.6,CA6DH1-24E6/26.92,CA6DH1-22E6/26.92。 |
CSC5180ZXXC6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1928,1827,1950,1938 |
軸 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 后 輪 距(mm): | 1878,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
CSC5180ZXXC6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E6;D6.7NS6B230 | 中國第一汽車(chē)集團有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;中國第一汽車(chē)集團有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4764;4764;5700;5700;6700 | 139;165;165;179;169 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò ) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號